![]() |
|
| SEDI E ORARI |
|
mer 8 settembre 2010 |
|
Anno | 2010 | Legenda | ? assente |
Settimana 34 | dal 24/08/2010 | ¦bassa | |
¦media | |||
¦ alta |
Pollini | lun 16 | mar 17 | mer 18 | gio 19 | ven 20 | sab 21 | dom 22 |
CHENOPODIACEE/AMARANTACEE | |||||||
COMPOSITE | |||||||
Altre Composite | |||||||
Ambrosia | |||||||
Artemisia | |||||||
FAGACEE | |||||||
Castagno | |||||||
GRAMINACEE | |||||||
PINACEE | |||||||
PLANTAGINACEE | |||||||
POLYGONACEE | |||||||
URTICACEE |